德国默克Merck公司
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2020/03/19 10:43:00 * 浏览: 1310
默克集团(Merck KGaA)创建于1668,拥有约350年历史。在中国,默克主要从事制药、生命科学和化工业务,并为客户提供从创新型的处方类药品、非处方类药品到生命科学领域的解决方案,工业用途的效果颜料和化学品。
默克的业务主要分为四大分支:默克雪兰诺业务分支、消费者保健业务分支、默克密理博业务分支、功能性材料业务分支。
德国默克Merck重点产品目录
产品类别 | 产品名称及型号 | 给药途径 | 货号 | 质量标准 | 登记号 | |
口服 | 注射 | |||||
甘露醇 | Parteck® 甘露醇 M100 | √ | 100494 | EP/USP/JP | F20180001333 | |
Parteck® 甘露醇 M200 | √ | 100419 | ||||
Parteck® 甘露醇 Delta M | √ | 112635 | EP/USP/JP | F20180001170 | ||
甘露醇(低内毒素) | √ | 137096 | EP/USP/JP | F20180000870 | ||
山梨醇 | Parteck® 山梨醇 SI 150 | √ | 107583, 103583 | EP/NF/JP | F20190000122 | |
Parteck® 山梨醇 SI 400 | √ | 103140 | EP/NF | |||
Parteck® 山梨醇 SI 450 | √ | 103557 | NF | |||
Parteck® 山梨醇 SI 400(低内毒素) | √ | 111597 | EP/NF/JP | 资料准备中 | ||
蔗糖 | 蔗糖(低内毒素) | √ | 100892 | EP/NF/JP | F20170000107,A | |
蔗糖(极低内毒素) | √ | 103789 | EP/NF/JP | F20190000564 | ||
三氯蔗糖 | √ | 100894, 100895 | EP/NF/JPE | 可豁免 | ||
磷酸氢钙 | 无水磷酸氢钙(喷雾干燥) | √ | 102304 | EP/USP/JP | 可豁免 | |
无水磷酸氢钙 | √ | 102144 | EP/USP | 可豁免 | ||
聚乙烯醇 | PVA 4-88 | √ | √ | 141350 | EP/USP/JPE | |
PVA 5-88 | √ | √ | 141354 | EP/USP/JPE | ||
PVA 8-88 | √ | √ | 141351 | EP/USP/JPE | ||
PVA 18-88 | √ | √ | 141355 | EP/USP/JPE | F20190000494 | |
PVA 26-88 | √ | √ | 141352 | EP/USP/JPE | ||
PVA 28-99 | √ | √ | 141356 | EP/USP/JPE | ||
PVA 40-88 | √ | √ | 141353 | EP/USP/JPE | F20190000493 | |
Parteck® SRP 80 直压PVA 40-88 | √ | 141439 | EP/USP/JPE | F20190000562 | ||
Parteck® MXP 热熔挤出用PVA 4-88 | √ | 141464 | EP/USP/JPE | |||
葡甲胺 | √ | √ | 106143 | EP/USP/JP | F20180000400(注射),A F20180000401(口服) | |
氨丁三醇 (内毒素≤0.03 I.U./g) | √ | 108386 | EP/USP/JP | F20170000101,A | ||
苯酚 | √ | 100201 | EP/USP/JP | F20170000260 | ||
苯甲醇 | √ | 137120 | EP/NF/JP | F20180001619 | ||
二氧化钛 | √ | 100805 | EP/USP/JP | F20170000066 | ||
依地酸二钠 | √ | √ | 108421 | EP/USP/JP | F20190000386 | |
√ | √ | 137004 | EP/USP/JP | F20190000387 | ||
醋酸锌 | √ | √ | 108800 | EP/USP/JP | F20190000157 | |
氯化锌 | √ | 108915 | EP/USP/JP | F20190000538 | ||
辛酸钠 (内毒素≤20 I.U./g) | √ | 817081 | EP/NF | F20180001635 | ||
海藻糖(二水) | √ | 102776 | EP/USP/JP | F20190000622 | ||
氯化钠 | √ | √ | 137017 | EP/USP/JP | F20200000063 | |
甘氨酸 | √ | 100590, 103669 | EP/USP/JP | F20200000036(颗粒),F20200000037(晶体) | ||
叔丁醇 (内毒素≤0.25 I.U./ml) | √ | √ | 61983225 001730IN | 内控 | ||
Parteck® SLC 500 (硅载体) | √ | 120091 | EP/USP | |||
Parteck® LUB 硬脂酸/镁/钙/滑石粉 | EP/NF | |||||
胆固醇/磷脂 | EP/USP | |||||
PLA/PLGA | EP/USP |
下一条: 日本东亚合成公司